ГИА-9: шкала перевода баллов в отметку по всем предметам
Предмет | "2" | "3" | "4" | "5" |
Русский язык | 0-14 | 15-24 | 25-33* | 34-39** |
Математика*** | 0-7 | 8-15 | 16-22 | 23-38 |
Физика | 0-8 | 9-18 | 19-29 | 30-40 |
Химия | 0-8 | 9-17 | 18-26 | 27-34 |
Биология | 0-12 | 13-25 | 26-36 | 37-46 |
География | 0-11 | 12-19 | 20-26 | 27-32 |
Обществознание | 0-14 | 15-24 | 25-33 | 34-39 |
История | 0-12 | 13-23 | 24-34 | 35-44 |
Литература | 0-6 | 7-13 | 14-18 | 19-23 |
Информатика и ИКТ | 0-4 | 5-11 | 12-17 | 18-22 |
Иностранные языки | 0-28 | 29-45 | 46-58 | 59-70 |
* из них не менее 4 баллов за грамотность, иначе ставится отметка "3" (русский язык, отметка "4")
** из них не менее 6 баллов за грамотность, иначе отметка "4" (русский язык, отметка "5")
*** для получения отметок "3", "4", "5" необходимо набрать по модулям "Алгебра", "Геометрия" и "Реальная математика" не менее 3,2,2 баллов соответственно (математика)