РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Институт развития образовательных технологий

ГИА-9: Результаты конфликтной комиссии

Итоги КК: Англ (24-25 мая), Рус (28 мая), Общ (30 мая), Инф, Хим, Гео (все - 4 июня), Мат (6 июня), Все предметы (11 и 14 июня)


ОГЭ: результаты апелляций
 
МОУО ОО Фамилия Имя Предмет Состояние Итоговый балл
(Оценка)
Изменение баллов по критериям Дата
1 1 217 Акперов Анар Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
2 14 153 Алоян Оксэн Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
3 1 23 Алфеева Софья Рус Отклонена 27 (3)   2019.05.28
4 18 207 Амирова Ирада Рус Отклонена 33 (4)   2019.05.28
5 1 11 Антонова Вероника Мат Отклонена 21 (4)   2019.06.06
6 5 47 Астафьев Владимир Физ Отклонена 29 (4)   2019.06.11
7 7 64 Афанасьев Денис Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
8 7 64 Афанасьев Денис Рус Отклонена 14 (2)   2019.05.28
9 3 35 Барановский Максим Общ Отклонена 32 (4)   2019.05.30
10 1 13 Безносюк Даниил Рус Отклонена 32 (4)   2019.05.28
11 1 22 Белькова Ксения Ист Отклонена 34 (4)   2019.06.14
12 4 40 Березявка Максим Инф Отклонена 4 (2)   2019.06.11
13 1 13 Береснев Всеволод Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
14 8 71 Бицура Виктор Рус Отклонена 14 (2)   2019.05.28
15 1 22 Богданова Дарья Рус Отклонена 28 (3)   2019.05.28
16 14 161 Бохан Полина Рус Отклонена 26 (3)   2019.05.28
17 1 13 Брусникова Елизавета Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
18 1 23 Васюкович Дарья Анг Отклонена 43 (3)   2019.05.24
19 15 169 Верховодко Владимир Гео Отклонена 19 (3)   2019.06.04
20 1 23 Виноградов Алексей Гео Отклонена 11 (2)   2019.06.04
21 4 43 Витковский Андрей Мат Отклонена 21 (4)   2019.06.06
22 1 8 Власенко Илья Мат Отклонена 14 (3)   2019.06.06
23 22 280 Войцеховский Владислав Рус Отклонена 14 (2)   2019.05.28
24 15 169 Габдулхаков Константин Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
25 1 22 Гасымова Амалия Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
26 25 309 Гнот Татьяна Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
27 18 212 Гоман Дмитрий Мат Отклонена 11 (2)   2019.06.06
28 6 59 Гончарук Валерия Общ Удовлетворена 25 (4) С3) 12 2019.05.30
29 15 176 Гостевская Дарья Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
30 15 168 Грачёв Максим Гео Отклонена 11 (2)   2019.06.04
31 11 108 Деркач Полина Физ Отклонена 19 (3)   2019.06.11
32 2 33 Дорохин Данил Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
33 24 298 Дымова Маргарита Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
34 4 44 Евсюкова Елизавета Био Отклонена 12 (2)   2019.06.11
35 2 33 Енишевский Богдан Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
36 30 501 Ерёмина Вероника Мат Отклонена 21 (4)   2019.06.06
37 20 254 Ерзенкова Ольга Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
38 1 1 Ермошин Егор Рус Отклонена 29 (3)   2019.05.28
39 1 2 Ефремова Анна Рус Отклонена 29 (3)   2019.05.28
40 1 22 Жердецкий Иван Рус Отклонена 13 (2)   2019.05.28
41 1 22 Завадская Ольга Общ Отклонена 33 (4)   2019.05.30
42 6 59 Загородний Данил Физ Отклонена 19 (3)   2019.06.11
43 2 33 Задорожная Карина Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
44 14 161 Захарченко Валерия Рус Отклонена 34 (4)   2019.05.28
45 28 345 Зимина Юлия Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
46 28 348 Зотина Диана Общ Удовлетворена 15 (3) С1) 01 2019.05.30
47 15 176 Зух Степан Гео Отклонена 11 (2)   2019.06.04
48 18 208 Иванова Елизавета Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
49 1 12 Ихсанова Анна Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
50 4 43 Калашников Кирилл Общ Удовлетворена 15 (3) С2) 12 2019.05.30
51 1 23 Кальней Кристина Общ Отклонена 13 (2)   2019.05.30
52 7 66 Камболина Полина Мат Отклонена 21 (4)   2019.06.06
53 3 39 Каргина Яна Общ Удовлетворена 25 (4) С5) 01 2019.05.30
54 1 23 Карпов Кирилл Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
55 1 23 Карпов Кирилл Рус Отклонена 29 (3)   2019.05.28
56 4 40 Касьянова Елизавета Гео Отклонена 11 (2)   2019.06.04
57 1 22 Керешун Алина Гео Отклонена 19 (3)   2019.06.04
58 3 37 Киндиченко Маргарита Хим Отклонена 8 (2)   2019.06.04
59 1 13 Кириченко Алина Рус Отклонена 32 (4)   2019.05.28
60 1 22 Кискин Даниил Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
61 25 324 Климентенок Сергей Общ Отклонена 13 (2)   2019.05.30
62 24 361 Кожевникова Ольга Лит Отклонена 4 (2)   2019.06.11
63 12 126 Козленко Валерия Био Отклонена 25 (3)   2019.06.11
64 19 239 Козлов Антон Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
65 3 39 Козырев Даниил Гео Удовлетворена 20 (4) С2) 01 2019.06.04
66 18 207 Кокарев Егор Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
67 18 207 Кокорева Ксения Рус Отклонена 33 (4)   2019.05.28
68 1 23 Кокшаров Сергей Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
69 1 23 Кондаков Дмитрий Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
70 1 2 Конина Елизавета Био Отклонена 25 (3)   2019.06.11
71 1 24 Корченко Анастасия Мат Отклонена 6 (2)   2019.06.06
72 1 22 Костырин Владимир Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
73 4 44 Костюхин Артём Общ Отклонена 23 (3)   2019.05.30
74 15 168 Кравченко Вероника Рус Отклонена 33 (4)   2019.05.28
75 3 39 Краловецкая Екатерина Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
76 24 298 Крамина Ксения Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
77 1 2 Кремнёв Дмитрий Анг Отклонена 28 (2)   2019.05.24
78 30 502 Крестина Екатерина Анг Отклонена 45 (3)   2019.05.24
79 15 168 Крутова Анастасия Рус Отклонена 36 (4)   2019.05.28
80 1 13 Кулаженко Анатолий Общ Отклонена 23 (3)   2019.05.30
81 3 39 Курганова Арина Био Отклонена 25 (3)   2019.06.11
82 24 300 Куренкова Виктория Био Отклонена 12 (2)   2019.06.11
83 18 207 Ли Александра Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
84 1 23 Лытка Руслана Био Отклонена 24 (3)   2019.06.11
85 1 22 Лыхина Екатерина Ист Отклонена 34 (4)   2019.06.14
86 25 324 Маврин Станислав Общ Отклонена 13 (2)   2019.05.30
87 25 324 Маврин Станислав Гео Отклонена 11 (2)   2019.06.04
88 1 217 Магомедов Руслан Рус Отклонена 31 (3)   2019.05.28
89 1 23 Мазуренко Злат Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
90 28 345 Максимов Анатолий Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
91 3 37 Малахова Наталья Био Отклонена 11 (2)   2019.06.11
92 1 24 Малёванный Андрей Био Отклонена 36 (4)   2019.06.11
93 1 11 Малейко Павел Мат Отклонена 21 (4)   2019.06.06
94 6 62 Маринов Павел Рус Отклонена 29 (3)   2019.05.28
95 1 12 Марьянко Ксения Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
96 14 153 Матющенко Вадим Общ Отклонена 13 (2)   2019.05.30
97 25 324 Матющенко Максим Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
98 3 35 Махнецов Тимур Общ Отклонена 33 (4)   2019.05.30
99 1 1 Мелкумян Софья Мат Отклонена 16 (4)   2019.06.06
100 1 8 Милонов Марк Лит Отклонена 14 (3)   2019.06.11
101 25 324 Миронова Татьяна Инф Отклонена 4 (2)   2019.06.04
102 1 7 Мисаил Алина Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
103 1 22 Моисеенко Алиса Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
104 1 22 Молотков Даниил Физ Отклонена 19 (3)   2019.06.11
105 1 22 Молотков Даниил Рус Отклонена 34 (4)   2019.05.28
106 28 436 Моргунов Никита Общ Отклонена 23 (3)   2019.05.30
107 6 59 Музафаров Артем Общ Отклонена 33 (4)   2019.05.30
108 6 59 Музафаров Артем Рус Отклонена 33 (4)   2019.05.28
109 1 13 Нагайцев Никита Рус Отклонена 14 (2)   2019.05.28
110 4 44 Назаренко Владислав Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
111 4 44 Назаренко Владислав Рус Отклонена 34 (4)   2019.05.28
112 1 20 Назарова Виктория Общ Удовлетворена 25 (4) С2) 12
С1) 12
2019.05.30
113 1 23 Наконечный Денис Рус Отклонена 28 (3)   2019.05.28
114 20 246 Невмержицкая Анна Био Отклонена 11 (2)   2019.06.11
115 1 1 Нежинская Екатерина Анг Отклонена 45 (3)   2019.05.24
116 7 64 Обух Полина Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
117 1 7 Огарь София Рус Отклонена 33 (4)   2019.05.28
118 1 22 Павлов Евгений Рус Отклонена 32 (3)   2019.05.28
119 18 208 Павлов Алексей Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
120 1 7 Панков Илья Мат Отклонена 20 (4)   2019.06.06
121 22 272 Пантелеева Дарья Ист Отклонена 12 (2)   2019.06.14
122 18 208 Перепечко Екатерина Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
123 15 168 Перлухин Владислав Рус Отклонена 29 (3)   2019.05.28
124 15 168 Перчук Диана Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
125 3 39 Петрова Дарья Био Отклонена 25 (3)   2019.06.11
126 1 22 Петрунина Мария Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
127 1 13 Поладич Захар Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
128 11 110 Полякова Анастасия Общ Отклонена 22 (3)   2019.05.30
129 3 37 Пономаренко Виктория Хим Отклонена 8 (2)   2019.06.04
130 15 170 Приходько Светлана Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
131 1 22 Проценко Полина Био Удовлетворена 36 (4) ТО (B27): замена "6413" на "6412" 2019.06.11
132 15 170 Прусаченко Руслан Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
133 6 62 Рачковский Константин Мат Отклонена 14 (3)   2019.06.06
134 1 1 Рощепкова Наталья Мат Отклонена 21 (4)   2019.06.06
135 25 324 Рудаков Макар Инф Отклонена 4 (2)   2019.06.04
136 1 13 Руденко Анна Инф Отклонена 17 (4)   2019.06.04
137 1 13 Рюмкина Анастасия Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
138 1 13 Рюмкина Анастасия Рус Отклонена 33 (4)   2019.05.28
139 28 345 Рябухина Полина Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
140 1 23 Саакян Корюн Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
141 1 13 Сазанская Кристина Общ Удовлетворена 25 (4) С4) 01 2019.05.30
142 1 23 Сайфуллоев Юсуфджон Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
143 1 13 Сафина Наталья Общ Отклонена 23 (3)   2019.05.30
144 25 324 Саяпина Юлия Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
145 1 13 Семагин Артём Рус Отклонена 14 (2)   2019.05.28
146 20 254 Семайкина Ксения Общ Отклонена 32 (4)   2019.05.30
147 1 12 Сергеева Мария Общ Отклонена 23 (3)   2019.05.30
148 11 110 Сидоренко Маргарита Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
149 15 168 Скабёлкина Софья Рус Отклонена 33 (4)   2019.05.28
150 30 501 Скоробогатова Анастасия Общ Удовлетворена 25 (4) С4) 12 2019.05.30
151 22 272 Слесаренко Сергей Физ Отклонена 9 (2)   2019.06.11
152 6 59 Смышляева Дарья Био Отклонена 22 (3)   2019.06.11
153 25 324 Солдатов Аркадий Общ Отклонена 13 (2)   2019.05.30
154 1 7 Соловьянов Максим Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
155 1 11 Соляник Данил Общ Отклонена 23 (3)   2019.05.30
156 25 324 Сопов Владислав Био Отклонена 25 (3)   2019.06.11
157 15 168 Стариков Артём Мат Отклонена 14 (3)   2019.06.06
158 15 168 Старовой Сергей Рус Отклонена 14 (2)   2019.05.28
159 1 24 Стенькина Виктория Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
160 1 217 Стеценко Константин Рус Отклонена 28 (3)   2019.05.28
161 17 193 Суйчи Диана Мат Отклонена 21 (4)   2019.06.06
162 4 44 Сулакова Алена Био Отклонена 25 (3)   2019.06.11
163 1 24 Сулейманова Аиша Био Отклонена 36 (4)   2019.06.11
164 4 44 Телицкий Данил Мат Отклонена 9 (2)   2019.06.06
165 15 168 Терская Алина Общ Отклонена 23 (3)   2019.05.30
166 6 59 Тихомиров Глеб Рус Отклонена 14 (2)   2019.05.28
167 6 59 Тихомиров Глеб Общ Отклонена 12 (2)   2019.05.30
168 1 1 Тихонова Полина Мат Отклонена 14 (3)   2019.06.06
169 1 13 Ткаченко Маргарита Мат Отклонена 21 (4)   2019.06.06
170 1 23 Токарев Егор Мат Отклонена 9 (2)   2019.06.06
171 1 2 Торопова Анастасия Лит Отклонена 20 (4)   2019.06.11
172 1 11 Третьяк Дмитрий Физ Отклонена 15 (3)   2019.06.11
173 6 60 Третьяков Владислав Физ Отклонена 18 (3)   2019.06.11
174 22 270 Трикиша Екатерина Общ Отклонена 13 (2)   2019.05.30
175 24 298 Трофимова Валерия Общ Отклонена 13 (2)   2019.05.30
176 3 37 Удовиченко Дарья Общ Отклонена 22 (3)   2019.05.30
177 1 23 Ушаков Артур Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
178 1 23 Ушаков Артур Рус Отклонена 24 (3)   2019.05.28
179 6 62 Фендель Михаил Рус Отклонена 28 (3)   2019.05.28
180 18 207 Филатова Алина Рус Отклонена 33 (4)   2019.05.28
181 1 8 Филин Матвей Мат Отклонена 21 (4)   2019.06.06
182 1 8 Филин Матвей Анг Удовлетворена 56 (4) ТО (B25): замена "seeond" на "second" 2019.05.24
183 1 23 Фисенко Алексей Гео Отклонена 11 (2)   2019.06.04
184 1 7 Фомина Алина Общ Отклонена 24 (3)   2019.05.30
185 26 332 Чевтаев Максим Соб Удовлетворена 10 (5)   2019.05.06
186 6 59 Челмакин Никита Био Отклонена 25 (3)   2019.06.11
187 14 376 Чивилёва Татьяна Рус Отклонена 33 (4)   2019.05.28
188 25 324 Чирков Даниил Гео Отклонена 11 (2)   2019.06.04
189 1 8 Чистяков Вадим Общ Удовлетворена 24 (3) С3) 01 2019.05.30
190 1 2 Шабанов Максим Рус Отклонена 33 (4)   2019.05.28
191 7 64 Шеремет Анастасия Общ Отклонена 33 (4)   2019.05.30
192 4 40 Шестакова Светлана Био Отклонена 25 (3)   2019.06.11
193 6 59 Шестакова Алина Мат Отклонена 9 (2)   2019.06.06
194 17 193 Шихова Юлия Мат Отклонена 18 (4)   2019.06.06
195 14 153 Шпагина Диана Общ Отклонена 14 (2)   2019.05.30
196 25 324 Шпилёва Вероника Гео Отклонена 11 (2)   2019.06.04
197 15 175 Шумской Евгений Рус Отклонена 28 (3)   2019.05.28
198 1 13 Щербаков Станислав Рус Отклонена 28 (3)   2019.05.28
199 1 7 Юматов Алексей Мат Отклонена 19 (4)   2019.06.06
200 18 206 Юра Сергей Био Удовлетворена 26 (4) ТО (B28): замена "1444" на "14441" 2019.06.11
201 25 324 Юренков Денис Общ Удовлетворена 25 (4) С6) 01 2019.05.30
202 25 324 Юренкова Анастасия Мат Отклонена 21 (4)   2019.06.06
22527 просмотров

Комментарии

0 Korben Dallos #
12 июня 2018 в 13:17
Когда будут результаты работы КК по физике?
0 Юля #
13 июня 2018 в 15:46
И по литературе
0 Крутой #
14 июня 2018 в 00:05
А йа крутой
0 Вася #
14 июня 2018 в 14:35
А КИМы не публикуют, чтобы скрыть лажу в КИМах?
Занимательные задачи пошли без варианта правильного ответа и с двоякими формулировками.
Какое образование, такие и образоваторы.
А что с детей то хотеть?
0 Elena #
15 июня 2018 в 09:22
Придумали критерии оценивания и радуются жизни, как будто это не подростки, а уже состоявшиеся в жизни люди с высшем образованием, Все должны наши дети знать в 15 летнем возрасте..... Комиссия сидит и не кому по итогам апелляции не удовлетворила результаты, хотя многим просто не хватало одного бала, взять хотя бы обществознание, особенно часть С......что говорят.....нет анализа, нет формулировки, нет точного ответа. А когда начинаешь доказывать свой ответ, комиссия и слышать не хочет, потому что, все уже решено за ранее......конечно никто не хочет экспертов подставлять.....Тогда какой смысл в существовании этой процедуры апелляции....(где интересы детей)........
0 Вася #
15 июня 2018 в 13:36
Как можно подать апелляцию не имея КИМа? И о чем можно апеллировать? Наугад, авось повезет... Фикция! Надо жалобу напрямую ВВП гнать. Может, хоть массы людей что либо изменят. Хотя вряд ли.
Интересы детей в этом вопросе не поддерживаются...
0 Мама #
15 июня 2018 в 17:29
Дата обновления первое июля, что это? Назад в прошлое!
0 Валентина #
27 июня 2019 в 20:14
Если с апелляцией не согласны, кому из экспертов и разработчиков плюнуть в рожу с их поставленными вопросами. Им самим бы не мешало ещё раз за школьную парту сесть.

Единый государственный экзамен в Амурской области. Сайт РЦОИ.
На нашем сайте Вы можете узнать результаты ЕГЭ в Амурской области. Просмотреть информацию о нормативно-правовой базе по ГИА, ОГЭ, наглядные материалы для пропаганды честного единого государственного экзамена. Если Вы являетесь выпускником образовательной организации Амурской области, то можете позвонить нам по телефону, указанному на странице "Контакты" и уточнить интересующую Вас информацию о государственной итоговой аттестации в 9 или 11 классах. На нашем сайте присутствуют ссылки для перехода на официальные сайты, посвящённые ЕГЭ и ГИА(ОГЭ). Демонстрационные варианты по ГИА-9 и ГИА-11 присутствуют на сайте ФИПИ, там же есть ссылки на экзаменационный банк заданий, в котором присутствуют ссылки на задания прошлых лет и даже текущего года. Изучайте, решайте и учитесь. Если Вас интересует что-либо, то можете задать вопрос в разделе "Вопросы и ответы". В данном разделе существует много ответов на заданные вопросы выпускников прошлых лет. Изучив раздел полностью, Вы с большей долей вероятности можете найти ответы на вопросы. Надеемся, что информация, размещённая на сайте, поможет Вам успешно сдать экзамены.